品牌 | 恩源 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一主要特征
1、3000V/1000A互感器伏安特性综合测试仪支持检测CT和PT,满足 GB1207、GB1208等规程要求.
2、无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目,一次测试同时完成励磁、变比极性试验,可测试变压器套管CT。
3、自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
4、操作简便,带有智能提示,使用户更易上手操作。.
5、大屏幕液晶,图形化显示接口.
6、按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.
7、3000V/100A互感器伏安特性综合测试仪自动给出5%和10%误差曲线,
8、可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
9、支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告.
10、小巧轻便≤28Kg,利于现场测试.
二主要功能
CT(保护类、计量类) | PT |
• 伏安特性(励磁特性)曲线 | • 伏安特性(励磁特性)曲线 |
• 自动给出拐点值 | • 自动给出拐点值 |
•自动给出5%和10%的误差曲线,可测限值系数实际值(ALF) | • 变比测量 |
• 变比测量,极性判断 | • 极性判断 |
• 比差测量 | • 比差测量 |
• 相位(角差)测量 | • 相位(角差)测量 |
• 一次通流测试 | • 交流耐压测试 |
• 交流耐压测试 | • 二次负荷测试 |
• 二次负荷测试 | • 二次绕组测试 |
•二次绕组测试 | • PT伏安电压倍数可调(1.2—3.5) |
•可测中低压互感器,零序互感器伏安特性 | |
•兼容电压法,可测GIS,套管CT | |
•综合测试,一次测试同时完成励磁、变比极性 |
三技术参数
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
设备输出 | 0~3000V 5KVA 最大设置值20A | |
大电流输出 | 0~1000A | |
励磁精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤1.0%(0.4%*读数+0.6%*量程) | |
二次实际 负荷测量 | 范围 | 5~500VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)±0.1VA | |
相位测量 (角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差测量 | 精度 | ≤0.1%(0.05%*读数+0.05%*量程) |
CT 变比测量 | 范围 | ≤50000A/5A(10000A/1A) |
精度 | ≤0.1%(0.05%*读数+0.05%*量程) | |
PT 变比测量 | 范围 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5%(0.3%*读数+0.2%*量程) | |
工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:450mm × 280mm × 340mm , 重量:≤28Kg |
- 上一篇:1000V/600A互感器伏安特性测试仪
- 下一篇:EY3080变压器直流电阻测试仪