品牌 | 恩源 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一产品概述
该仪器能够在安全距离以外检测泄漏,大大保证了操作人员的安全。采用制冷式量子阱红外探测器,能够以成像方式准确找到SF6泄漏点。还能够对部分危害环境的气体进行跟踪。SF6气体成像仪价格
二技术参数
型号 | SF6气体成像仪价格 | |
应用领域 | 电力、化工、政府 | |
主要探测气体 | SF6气体、氨气 | |
探测器性能 | 类型 | 焦平面、制冷型量子阱探测器 |
像素 | 320×256 | |
像元间距 | 30μm | |
波长范围 | 9.8~11.2μm | |
热灵敏度 | 25mK | |
探测SF6气体灵敏度 | ≤0.001ml/s | |
镜头 | 视场角/焦距 | 10°× 7.5°/55mm |
最小成像距离 | 2m | |
空间分辨率 | 0.55mrad | |
聚焦 | 自动/电动/手动 | |
成像性能 | 液晶显示屏 | 高清晰5.0" 彩色数字式液晶显示屏, 可旋转, 800×480 |
内置可见光相机 | 500万像素, 自动对焦, 1个LED补光灯 | |
帧频 | 50Hz/60Hz | |
放大倍数 | 1~8X电子变焦 | |
调色板 | 12种可选(包括铁红、彩虹、黑热和白热等) | |
亮度/对比度 | 自动/手动 | |
测量 | 测温范围 | -20℃~+500℃ |
测温精度 | ±2℃/±2%(读数范围), 取大值 | |
测量模式 | 10个可移动点, 5个可移动区域(最高温、低温捕捉、平均温度测量), 可移动线测温, 等温分析, 温差测量 | |
测温校正 | 自动/手动 | |
辐射率校正 | 0.1至1.0辐射率可调, 或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |
背景温度校正 | 自动(根据输入的背景温度) | |
大气透过率校正 | 自动(根据输入的距离、相对湿度、环境温度) | |
功能设置 | 日期/时间, 温度单位℃/℉/K, 语言 | |
图像存储 | 存储卡 | 8G SD卡(可扩展到32G) |
视频导出 | 读卡器、USB、WIFI | |
存储方式 | 自动/手动单帧图像或动态录像 | |
单帧红外图像格式 | JPEG格式, 带14位测量数据图像 | |
三技术特点
制冷型量子阱探测器, 灵敏度≤0.025℃ |
被动红外成像, 无需特定背景, 无需辅助光源 |
可以SF6气体成像检漏, 又可以红外测温 |
SF6气体探测灵敏度≤0.001ml/s |
图片、视频直接存储在SD卡中 |
可见光像素500万 |
体积较小、重量仅2.4kg |
坚固耐用, 智能化操作 |
- 上一篇:YSB8000SF6气体红外热像仪厂家
- 下一篇:YSB862变压器油色谱仪